試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
外觀 | — | 澄清,水狀液體 |
比重 | — | 1.07-1.1 |
PH值 | — | 約11 |
火花點(diǎn) | ℃ | 不易燃 |
凍點(diǎn) | ℃ | 0 |
VOC含量 | g/L | 0 |
施工方法 | 主要材料 | 參考用量 | |
基層 | 支除表面養(yǎng)護(hù)劑、油漬、灰塵、浮漿和其他殘留物 | - | - |
表面層 | 使用底壓噴涂或刷涂,保證材料跳滲透基面 | V-HL | 0.3kg/m2 |
版權(quán)所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路力鼎鋼材物流市場(chǎng)正門口1棟1-4號(hào) 湘ICP備17016602號(hào)-2 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏
營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱