試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
附著力(劃格法) | 級(jí) | 1 | |
耐沖擊力 | Kg/cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
鉛筆硬度 | - | ≥H | |
干燥時(shí)間 | 表干 | h | ≤4 |
實(shí)干 | h | ≤24 | |
表面電阻 | 底涂 | Ω | 無要求 |
中涂 | Ω | 1.0*104-1.0*106 | |
面涂 | Ω | 2.5*104-1.0*109 | |
體積電阻 | Ω | 1.0*104-1.0*109 | |
所有測(cè)試(除干燥時(shí)間外)是在固化7天后進(jìn)行的25℃ |
施工方法 | 主要材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理 | 打磨基面、修補(bǔ)缺損、清潔干燥 | - | - | - |
底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 貝孚瑞牌 | 0.2kg/m2左右 | |
砂漿層 (供選擇) | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英砂至需厚度 | 貝孚瑞牌 | 石英砂 | 0.6kg/m2.mm |
膩?zhàn)訉? (第一遍) | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英粉或雙飛粉刮批膩?zhàn)訉? | 貝孚瑞牌 | 石英粉 雙飛粉 | 0.1kg/m2一遍 |
鋪設(shè)銅箔 | 橫、縱向間隔6m鋪設(shè)銅箔(銅箔上用“貝孚瑞”封閉一遍 | |||
膩?zhàn)訉? (第二遍) | 用環(huán)氧靜電環(huán)氧中涂材料加石英粉或雙飛粉刮批膩?zhàn)訉? | 貝孚瑞牌 | 石英粉 雙飛粉 | 0.1kg/m2一遍 |
層電底油層 | 滾涂導(dǎo)電底油 | 貝孚瑞牌 | - | 0.1kg/m2 |
面漆層 | 滾涂或噴涂防靜電環(huán)氧面涂材料 | 貝孚瑞牌 | - | 0.2-0.3kg/m2 |
涂層厚度 | 一般為0.5-3mm,超過3mm需壓砂 |
版權(quán)所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長沙市天心區(qū)新開鋪路力鼎鋼材物流市場(chǎng)正門口1棟1-4號(hào) 湘ICP備17016602號(hào)-2 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏
營業(yè)執(zhí)照查閱